![]() | ·由發射器和接收器組成,結構上是兩者相互分離的 ·在光束被中斷的情況下軸線上的光電開關可以相互分開達50? ·辨別不透明的反光物體,有效距離?,因為光束跨越感應距離的時間僅一次 ·不易受?擾,可以可靠合適的使?在野外或者有灰塵的環境中 ·兩個單元都必須敷設電纜 |
| ▊ | 技術參數 |
| 型號 | E4T61-P E4T61-N |
輸出方式 | PNP輸出 NPN輸出 |
類型 | 對射 |
檢測距離 | 50mm-15000mm(可調) |
消耗電流 | 30mAmax |
光斑尺? | 檢測距離越遠光斑越? |
應差 | 檢測距離的20%以下 |
光源( 波? ) | 紅外光(635nm) |
電源電壓 | DC12-24V+10% |
響應時間 | 2ms |
環境溫度 | -10-+50℃ |
環境濕度 | 35-85% |
儲存溫度/濕度 | -20-+60℃/02%-62% |
振動( 耐久 ) | 10-55Hz,1.5mm雙振幅,在X,Y,Z?向達到1h |
沖擊( 耐久 ) | 500m/s2雙振幅,在X,YZ各?向3次 |
防護等級 | IP65 |
激光等級 | classll |
| ▊ | 接線方式 |

| ▊ | 產品尺寸圖 |

·防水防油·對射距離30米可調·檢測φ12mm以上不透明物體·內置抗干擾芯片,抗干擾強,檢測物體更精準·適用于流水線檢測、物流分揀檢測、線路板檢測機械檢測等各種行業▊技術參數型號LS-P300T檢測方式對射檢測距離30M光斑尺寸φ30mm/30M回差范圍<20%重復精度<5%以......
·由發射器和接收器組成,結構上是兩者相互分離的·在光束被中斷的情況下軸線上的光電開關可以相互分開達50?·辨別不透明的反光物體,有效距離?,因為光束跨越感應距離的時間僅一次·不易受?擾,可以可靠合適的使?在野外或者有灰塵的環境中·兩個單元都必須敷設電......
Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號-1 技術支持:藍巨鯨品牌推廣