| 
 | ·全??屬結構外觀,堅固安全耐? ·多重功能:同時具備機構鎖定和監控功能 ·多種編碼?式:唯?編碼和通?編碼?式可選 ·獨?冗余雙輸出:防?單個回路失效引起安全隱患 ·對?開關進?級聯連接,可減少輸?點數 ·外觀?巧:截?尺?30mm*30mm ·安裝靈活:可實現在不超過30mm的鋁框上直接安裝 | 
| ▊ | 產品選型表 | 
| 鎖定方式 | 配置類型 | 編碼類型 | 輸出方式 | 引線方式 | 線纜長度 | 型號 | 
| 機械鎖定 | 標準型 | 通用編碼 | NPN | 直接出線 | 3M | D3SL-E-JB-2N-Z3 | 
| 5M | D3SL-E-JB-2N-Z5 | |||||
| 10M | D3SL-E-JB-2N-Z10 | |||||
| M12接頭 | / | D3SL-E-JB-2N-M12 | ||||
| PNP | 直接出線 | 3M | D3SL-E-JB-2P-Z3 | |||
| 5M | D3SL-E-JB-2P-Z5 | |||||
| 10M | D3SL-E-JB-2P-Z10 | |||||
| M12接頭 | / | D3SL-E-JB-2P-M12 | ||||
| 唯一編碼 | NPN | 直接出線 | 3M | D3SL-E-JB-1N-Z3 | ||
| 5M | D3SL-E-JB-1N-Z5 | |||||
| 10M | D3SL-E-JB-1N-Z10 | |||||
| M12接頭 | / | D3SL-E-JB-1N-M12 | ||||
| PNP | 直接出線 | 3M | D3SL-E-JB-1P-Z3 | |||
| 5M | D3SL-E-JB-1P-Z5 | |||||
| 10M | D3SL-E-JB-1P-Z10 | |||||
| M12接頭 | / | D3SL-E-JB-1P-M12 | ||||
| 機械鎖定 | 高級功能 | 通用編碼 | NPN | 直接出線 | 3M | D3SL-E-JG-2N-Z3 | 
| 5M | D3SL-E-JG-2N-Z5 | |||||
| 10M | D3SL-E-JG-2N-Z10 | |||||
| M12接頭 | / | D3SL-E-JG-2N-M12 | ||||
| PNP | 直接出線 | 3M | D3SL-E-JG-2P-Z3 | |||
| 5M | D3SL-E-JG-2P-Z5 | |||||
| 10M | D3SL-E-JG-2P-Z10 | |||||
| M12接頭 | / | D3SL-E-JG-2P-M12 | ||||
| 唯一編碼 | NPN | 直接出線 | 3M | D3SL-E-JG-1N-Z3 | ||
| 5M | D3SL-E-JG-1N-Z5 | |||||
| 10M | D3SL-E-JG-1N-Z10 | |||||
| M12接頭 | / | D3SL-E-JG-1N-M12 | ||||
| PNP | 直接出線 | 3M | D3SL-E-JG-1P-Z3 | |||
| 5M | D3SL-E-JG-1P-Z5 | |||||
| 10M | D3SL-E-JG-1P-Z10 | |||||
| M12接頭 | / | D3SL-E-JG-1P-M12 | ||||
| 電磁鎖定 | 標準型 | 通用編碼 | NPN | 直接出線 | 3M | D3SL-E-DB-2N-Z3 | 
| 5M | D3SL-E-DB-2N-Z5 | |||||
| 10M | D3SL-E-DB-2N-Z10 | |||||
| M12接頭 | / | D3SL-E-DB-2N-M12 | ||||
| PNP | 直接出線 | 3M | D3SL-E-DB-2P-Z3 | |||
| 5M | D3SL-E-DB-2P-Z5 | |||||
| 10M | D3SL-E-DB-2P-Z10 | |||||
| M12接頭 | / | D3SL-E-DB-2P-M12 | ||||
| 唯一編碼 | NPN | 直接出線 | 3M | D3SL-E-DB-1N-Z3 | ||
| 5M | D3SL-E-DB-1N-Z5 | |||||
| 10M | D3SL-E-DB-1N-Z10 | |||||
| M12接頭 | / | D3SL-E-DB-1N-M12 | ||||
| PNP | 直接出線 | 3M | D3SL-E-DB-1P-Z3 | |||
| 5M | D3SL-E-DB-1P-Z5 | |||||
| 10M | D3SL-E-DB-1P-Z10 | |||||
| M12接頭 | / | D3SL-E-DB-1P-M12 | ||||
| 電磁鎖定 | 高級功能 | 通用編碼 | NPN | 直接出線 | 3M | D3SL-E-DG-2N-Z3 | 
| 5M | D3SL-E-DG-2N-Z5 | |||||
| 10M | D3SL-E-DG-2N-Z10 | |||||
| M12接頭 | / | D3SL-E-DG-2N-M12 | ||||
| PNP | 直接出線 | 3M | D3SL-E-DG-2P-Z3 | |||
| 5M | D3SL-E-DG-2P-Z5 | |||||
| 10M | D3SL-E-DG-2P-Z10 | |||||
| M12接頭 | / | D3SL-E-DG-2P-M12 | ||||
| 唯一編碼 | NPN | 直接出線 | 3M | D3SL-E-DG-1N-Z3 | ||
| 5M | D3SL-E-DG-1N-Z5 | |||||
| 10M | D3SL-E-DG-1N-Z10 | |||||
| M12接頭 | / | D3SL-E-DG-1N-M12 | ||||
| PNP | 直接出線 | 3M | D3SL-E-DG-1P-Z3 | |||
| 5M | D3SL-E-DG-1P-Z5 | |||||
| 10M | D3SL-E-DG-1P-Z10 | |||||
| M12接頭 | / | D3SL-E-DG-1P-M12 | 
| ▊ | 型號說明 | 
|  | 
▊配件選型
| 類別 | 產品圖 | 品名 | 型號 | 
| 執?器 |  | 通?編碼執?器 | DF-K2 | 
| 唯?編碼執?器 | DF-K1 | ||
| 安裝?架 |  | 轉軸?安裝?架 (適?于向左開的鉸鏈式?、合?式?) | D3SL-E-ZJ-JL-L | 
|  | 轉軸?安裝?架 (適?于向右開的鉸鏈式?、合?式?) | D3SL-E-ZJ-JL-R | |
|  | 滑動?安裝?架 (適?于向左開的推拉式?) | D3SL-E-ZJ-TL-L | |
|  | 滑動?安裝?架 (適?于向右開的推拉式?) | D3SL-E-ZJ-TL-R | |
| M12連接線 |  | 標準型線纜(8針) | D3SL-E-XL-P8C3 | 
| D3SL-E-XL-P8C5 | |||
| D3SL-E-XL-P8C10 | |||
| ?功能型線纜(12針) | D3SL-E-XL-P12C3 | ||
| D3SL-E-XL-P12C5 | |||
| D3SL-E-XL-P12C10 | 
| ▊ | 安全門閂 | 
| 
 | 安全門閂+內部逃生裝置 | 安全門閂+移門式 | 安全門閂+開門式+內部逃生裝置 | 
| 
 |  |  |  | 
| ▊ | 技術參數 | 
| 標準 | ISO13849-1(Category 4/PLe);IEC/EN60947-5-3 | |
| 認證 | CE | |
| 鎖定方式 | 電磁鎖定/機械鎖定 | |
| 安全輸出 | NPN*2/PNP*2 | |
| 響應時間 | 鎖定→解除鎖定 | 100ms(獨立工作) | 
| 解除鎖定→鎖定 | ||
| 鎖定 | 鎖定保持力Fzh | ≥2000N | 
| 鎖栓插入偏差 | ≤2mm | |
| 機械耐久力 | >100萬次(門操作速度1m/s) | |
| 操作頻率 | 1Hz | |
| 旋轉門最小使用半徑 | ≥220mm | |
| 手動解鎖 | 正面、背面 | |
| 級聯連接 | 最多20臺 | |
| 控制輸出(OSSD 輸出) | 輸出類型 | 晶體管輸出×2 | 
| 最大負載電流 | ≤200mA | |
| 殘余電壓(ON時) | <2.5V@200mA | |
| OFF時電壓 | ≤2V@線纜5m | |
| 泄露電流 | ≤0.5mA | |
| 最大負載容量 | 2.2uF | |
| 負載連接電阻 | ≤2.5Ω | |
| AUX 輸出(非安全輸出) | 輸出類型 | 晶體管輸出 | 
| 輸出數量 | 1 | |
| 最大負載電流 | 50mA | |
| 殘余電壓(ON時) | ≤2.5V@50mA | |
| 外部輸? (斷路電流) | 安全輸入 | 1.5mA*2 | 
| 復位/EDM輸入 | 約10mA*1 | |
| 鎖定控制輸入 | 約10mA*1 | |
| 電源 | ?作電壓 | DC24V±15% | 
| 額定功率 | 4.6W(空載) | |
| 保護 | 安全斷路保護、電流限制、過載保護、過壓保護、過熱保護停止和重啟、反極性保護、瞬態噪聲保護、失效脈沖保護 | |
| 環境抗 耐性 | 外殼防護等級 | IP65 | 
| 動作環境溫度 | -20℃~55℃(無凍結) | |
| 存放環境溫度 | -25℃~70℃(無凍結) | |
| 動作環境濕度 | 5%~95%RH | |
| 存放環境濕度 | 5%~95%RH | |
| 耐振動 | 10至55Hz、雙振幅2.0mm、X、Y、Z各方向5分鐘(IEC60947-5-3) | |
| 耐沖擊 | 30g X、Y、Z各?向6次(IEC60947-5-3) | |
| 風險時間 | 100ms | |
| 啟動時間 | 3.5s | |
| 材質 | 尼龍/鋅合金/不銹鋼 | |
| ▊ | 指示燈說明 | 
|  | 指示燈名稱 | 亮燈顏色 | 狀態說明 | 
| 輸出指示燈 | 紅、綠 | 1.OSSD輸出:綠? 2.OSSD關閉:紅? 3.OSSD錯誤:紅?閃爍(2Hz) 4.EDM錯誤:紅?閃爍(1Hz) | |
| 輸入指示燈 | 黃 | 1.正常輸?:點亮 2.?輸?(等待輸?):熄滅 3.等待RSET復位:1Hz閃爍 | |
| 鎖定指示燈 | 綠 | 1.?鎖定:點亮 2.鎖定異常:2Hz閃爍(電磁鐵錯誤、光耦錯誤) 3.?RFID:1Hz閃爍 4.未鎖定:熄滅 | |
| ?作狀態指?燈 | 紅、綠 | 1.鎖定且有輸出:綠燈 2.?輸出:紅燈 3.電壓錯誤:紅?燈2Hz閃爍 4.內部故障?檢錯誤:紅?燈1Hz閃爍 5.內部數據校檢錯誤:綠?燈1Hz閃爍 | 
| ▊ | 產品尺寸圖 | 
| 
 |  | 
| ▊ | 安裝示意圖 | 
|  |  | 
| 滑動?安裝?架D3SL-E-ZJ-TL-R(向右開?) D3SL-E與DF-K滑動式安裝 | 滑動?安裝?架D3SL-E-ZJ-TL-L(向左開?) D3SL-E與DF-K滑動式安裝 | 
|  |  | 
| ▊ | 接線圖 | 
| 標準型(NPN、無級聯) | 標準(PNP、無級聯) | 
|  | |
| 標準型(NPN、級聯) | |
|  | |
| 標準型(NPN、級聯) | |
|  | |
| 高級型(NPN、無級聯) | 高功能型(PNP、無級聯) | 
|  | |
| 高功能型(NPN、級聯) | |
|  | |
| 高功能型(PNP、級聯) | |
|  | |




Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號-1 技術支持:藍巨鯨品牌推廣